Klassement U16 - 2-Meisjes U16 Reeks M
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksk Ekeren Donk | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | |
| 2 | S.C. City Pirates Antwerpen | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 27 | 6 | |
| 3 | R. Cappellen F.C. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | |
| 4 | V.K. Simikos | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 | |
| 6 | Kon. Sv Vlug Vooruit | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 28 | 46 | -18 |
Klassement Heren A - 1 Provinciaal Antw
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Nieuwmoer F.C. | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 36 | 20 | |
| 2 | K. Witgoor Sport Dessel | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 82 | 37 | 45 | |
| 3 | Football Club Duffel | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 43 | 10 | |
| 4 | K.F.C. Ranst | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 44 | 5 | |
| 5 | K.B.S.K. Retie | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 39 | 9 | |
| 5 | K. Sp. Tisselt | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 35 | 13 | |
| 7 | K. Bevel F.C. | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 61 | 44 | 17 | |
| 8 | K. Kontich F.C. | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 45 | 39 | 6 | |
| 9 | F.C. Punt-Larum | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | |
| 10 | K. Antonia F.C. | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 63 | -6 | |
| 11 | K. Zandhoven S.K. | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 50 | -6 | |
| 12 | Kfc Berlaar-Heikant | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 37 | 5 | |
| 13 | Rac. Voetbalclub Hoboken | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 63 | -24 | |
| 14 | K.V.V. O.G. Vorselaar | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 32 | 73 | -41 | |
| 15 | K.F.C. Walem | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 81 | -41 | |
| 16 | K. S.K. Sefa Herentals | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 44 | 63 | -19 |
Klassement Dames B - Vrouwen 1 Prov Antw
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kontich F.C. | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 110 | 16 | 94 | |
| 2 | S.V. Noorse | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 127 | 28 | 99 | |
| 3 | F.C. Ik Dien | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 87 | 38 | 49 | |
| 4 | K. Vrijheid Herselt | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 84 | 55 | 29 | |
| 5 | Voetbalclub Moldavo | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 57 | 45 | 12 | |
| 6 | Yellow Red K.V. Mechelen | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 82 | 58 | 24 | |
| 7 | K. Eendracht F.C. Zoersel | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 69 | -12 | |
| 8 | K.F.C. Beekhoek Sport | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 63 | 84 | -21 | |
| 9 | K. Blauwvoet Oevel | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 69 | 83 | -14 | |
| 10 | K. Bevel F.C. | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 43 | 75 | -32 | |
| 11 | K. Wuustwezel F.C. | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 61 | 69 | -8 | |
| 12 | K.F.C. Zammel | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 56 | 87 | -31 | |
| 13 | Kvc Lille United | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 28 | 120 | -92 | |
| 14 | Hoogstraten V.V. | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 33 | 130 | -97 |
Klassement Heren B - 4 Provinciaal Antw D
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Boys Elzestraat | 65 | 28 | 21 | 2 | 5 | 95 | 47 | 48 | |
| 2 | Zennester Hombeek | 62 | 28 | 20 | 2 | 6 | 90 | 36 | 54 | |
| 3 | V.C. Rijmenam | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 87 | 33 | 54 | |
| 4 | K.F.C. Muizen | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 74 | 42 | 32 | |
| 5 | K.S.K. Wavria | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 83 | 55 | 28 | |
| 6 | Heffen Sk | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 85 | 43 | 42 | |
| 7 | K.V.V. Duffel | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 88 | 54 | 34 | |
| 8 | K.S.C. Mechelen | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 92 | 47 | 45 | |
| 9 | K. Rumstse S.K. | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 78 | 44 | 34 | |
| 10 | K.V. Bonheiden | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 63 | 53 | 10 | |
| 11 | K.V. Hooikt | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 57 | 90 | -33 | |
| 12 | K. Kontich F.C. | 27 | 28 | 9 | 0 | 19 | 44 | 78 | -34 | |
| 13 | V.K. Heindonk | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 49 | 60 | -11 | |
| 14 | K.F.C. Lint | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 29 | 151 | -122 | |
| 15 | Atletico Adler Fc Bonheiden | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 6 | 187 | -181 |
Klassement U15 - 2-Gewestelijk U15 Be
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantincrode | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 66 | 29 | 37 | |
| 2 | K.S.C. O.L.V.E. | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 74 | 20 | 54 | |
| 2 | Kon. Olvac | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 83 | 38 | 45 | |
| 3 | K. Boechoutse V.V. | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 49 | 45 | 4 | |
| 4 | S.D. Andalucia | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 95 | 60 | 35 | |
| 5 | K. Kontich F.C. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 54 | -3 | |
| 7 | Oh Fortuna | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 61 | -40 | |
| 7 | S.C. City Pirates Antwerpen | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 37 | -5 |
Klassement U15 - 2-Gewestelijk U15 Bh
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Ik Dien | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 113 | 39 | 74 | |
| 1 | Football Club Duffel | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 101 | 14 | 87 | |
| 5 | F.C. Belgica | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 42 | 41 | 1 | |
| 5 | K. Kontich F.C. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 86 | -37 | |
| 7 | K. Boechoutse V.V. | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 125 | -99 | |
| 7 | K. Hove Sport | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 78 | -56 | |
| 8 | Ostan | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 123 | -114 | |
| 8 | F.C. V.D.P. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 88 | -68 |
Klassement U17 - 2-Gewestelijk U17 Ax
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Boechoutse V.V. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | |
| 1 | F.C. V.D.P. | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | |
| 2 | Groenenhoek | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | |
| 3 | K.S.C. O.L.V.E. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 3 | K.S.V. Aartselaar | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 23 | 24 | |
| 5 | K. Hove Sport | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 | |
| 6 | K. Kontich F.C. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 33 | -17 | |
| 7 | Cantincrode | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 33 | -22 |
Klassement U17 - 2-Gewestelijk U17 Av
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kon. Olvac | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 35 | 28 | 7 | |
| 5 | K. Hove Sport | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 65 | -43 | |
| 6 | F.C. Oxford Hemiksem | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 44 | -6 | |
| 6 | Ostan | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 69 | -38 | |
| 7 | K. Kontich F.C. | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 61 | -41 | |
| 7 | S.V. Sint-Jozef Mortsel | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 67 | -48 | |
| 7 | F.C. V.D.P. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 45 | -24 | |
| 8 | Kvc Wilrijk | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 22 | 76 | -54 |