Klassement U16 - 2-Meisjes U16 Reeks M
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksk Ekeren Donk | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 14 | 28 | |
| 2 | S.C. City Pirates Antwerpen | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 27 | 6 | |
| 3 | R. Cappellen F.C. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | |
| 4 | Kon. Sv Vlug Vooruit | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | |
| 4 | V.K. Simikos | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 35 | -17 |
Klassement Heren A - 1 Provinciaal Antw
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Nieuwmoer F.C. | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 36 | 20 | |
| 1 | K. Bevel F.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 2 | K. Witgoor Sport Dessel | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 82 | 37 | 45 | |
| 2 | K. Kontich F.C. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
| 3 | Football Club Duffel | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
| 4 | K. Sp. Tisselt | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 5 | K.B.S.K. Retie | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 39 | 9 | |
| 5 | Kfc Berlaar-Heikant | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
| 9 | F.C. Punt-Larum | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | |
| 10 | K.F.C. Ranst | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | K. Antonia F.C. | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 63 | -6 | |
| 11 | K. Zandhoven S.K. | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 50 | -6 | |
| 12 | K.F.C. Walem | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
| 14 | K.V.V. O.G. Vorselaar | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 32 | 73 | -41 | |
| 16 | Rac. Voetbalclub Hoboken | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 16 | K. S.K. Sefa Herentals | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 44 | 63 | -19 |
Klassement Dames B - Vrouwen 1 Prov Antw
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kontich F.C. | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 110 | 16 | 94 | |
| 2 | S.V. Noorse | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 127 | 28 | 99 | |
| 3 | F.C. Ik Dien | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 87 | 38 | 49 | |
| 4 | K. Vrijheid Herselt | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 84 | 55 | 29 | |
| 5 | Voetbalclub Moldavo | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 57 | 45 | 12 | |
| 6 | Yellow Red K.V. Mechelen | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 82 | 58 | 24 | |
| 7 | K. Eendracht F.C. Zoersel | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 69 | -12 | |
| 8 | K.F.C. Beekhoek Sport | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 63 | 84 | -21 | |
| 9 | K. Blauwvoet Oevel | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 69 | 83 | -14 | |
| 10 | K. Bevel F.C. | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 43 | 75 | -32 | |
| 11 | K. Wuustwezel F.C. | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 61 | 69 | -8 | |
| 12 | K.F.C. Zammel | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 56 | 87 | -31 | |
| 13 | Kvc Lille United | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 28 | 120 | -92 | |
| 14 | Hoogstraten V.V. | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 33 | 130 | -97 |
Klassement Heren B - 4 Provinciaal Antw D
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | V.C. Rijmenam | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 87 | 33 | 54 | |
| 5 | K.S.K. Wavria | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 83 | 55 | 28 | |
| 7 | Red Boys Elzestraat | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 10 | K.S.C. Mechelen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| 10 | K.V. Bonheiden | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 63 | 53 | 10 | |
| 11 | K.V. Hooikt | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 57 | 90 | -33 | |
| 15 | Atletico Adler Fc Bonheiden | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 6 | 187 | -181 | |
| 17 | Heffen Sk | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
| 21 | Zennester Hombeek | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
| 25 | K.V.V. Duffel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
| 28 | V.K. Heindonk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | |
| 29 | K. Rumstse S.K. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
| 30 | K.F.C. Lint | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | |
| 32 | K.F.C. Muizen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | |
| 36 | K. Kontich F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 |
Klassement U15 - 2-Gewestelijk U15 Be
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantincrode | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 66 | 29 | 37 | |
| 2 | K.S.C. O.L.V.E. | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 74 | 20 | 54 | |
| 3 | Kon. Olvac | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 38 | 44 | -6 | |
| 4 | K. Boechoutse V.V. | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 53 | 42 | 11 | |
| 5 | K. Kontich F.C. | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 51 | 54 | -3 | |
| 7 | Oh Fortuna | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 61 | -40 | |
| 7 | S.C. City Pirates Antwerpen | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 37 | -5 | |
| 8 | S.D. Andalucia | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 91 | -70 |
Klassement U15 - 2-Gewestelijk U15 Bh
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Ik Dien | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 102 | 27 | 75 | |
| 1 | Football Club Duffel | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 101 | 14 | 87 | |
| 2 | F.C. Belgica | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 56 | 14 | 42 | |
| 4 | K. Boechoutse V.V. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 48 | 64 | -16 | |
| 5 | K. Kontich F.C. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 86 | -37 | |
| 6 | Ostan | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 39 | 58 | -19 | |
| 7 | K. Hove Sport | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 78 | -56 | |
| 8 | F.C. V.D.P. | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 20 | 88 | -68 |
Klassement U17 - 2-Gewestelijk U17 Ax
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Boechoutse V.V. | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | |
| 1 | F.C. V.D.P. | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 17 | 44 | |
| 2 | Groenenhoek | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 43 | 22 | 21 | |
| 3 | Cantincrode | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | |
| 3 | K.S.C. O.L.V.E. | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 5 | K. Hove Sport | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 | |
| 6 | K. Kontich F.C. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 33 | -17 | |
| 7 | K.S.V. Aartselaar | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 20 | 38 | -18 |
Klassement U17 - 2-Gewestelijk U17 Av
| Team | Punten | # Wedstrijden | W | G | V | D+ | D- | D+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kontich F.C. | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 92 | 21 | 71 | |
| 2 | Kvc Wilrijk | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 64 | 51 | 13 | |
| 3 | Kon. Olvac | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | |
| 4 | F.C. Oxford Hemiksem | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 29 | 3 | |
| 5 | S.V. Sint-Jozef Mortsel | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 40 | -9 | |
| 5 | K. Hove Sport | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 65 | -43 | |
| 6 | Ostan | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 69 | -38 | |
| 7 | F.C. V.D.P. | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 45 | -24 |